Só resta %1
SKU
10302
Quadro | Suspensão | Suspensão Traseira | |||
Fibra de carbono, full suspension com 120mm de curso, 148 x 12mm (BOOST), head tube tapered c/rota interna de cabos | FOX Float SC (stepcast) black coat stanchions 34 29" 120 mm de curso, kabolt axle 110 x 15 mm - boost com trava simultânea no guidão | FOX Float DPS remote p/curso de 120 mm | |||
Aros | Cubo Dianteiro | Cubo Traseiro | |||
ALEXRIMS EXR25 | SRAM HU 900 110 x15mm thru axle type 28 furos p/freio a disco | SRAM HU 900 148x12mm thru axle type c/eixo de 12mm e 28 furos p/freio a disco | |||
Raios | Pneus | Numeros de Marchas | |||
Aço inoxidável | Kenda Booster PRO 29x2.20 | 12 velocidades |
|||
Pedivela | Corrente | Cassete | |||
SRAM GX EAGLE DUB 32 DENTES com 175mm com eixo integrado - BOOSTER | SRAM GX EAGLE POWER LOCK 12 V | SRAM X-GLIDE EAGLE 10 - 52 | |||
Cambio dianteiro | Cambio Traseiro | Guidão | |||
Não possui | SRAM RD GX Eagle | Race face Aeffect 35 x 740 mm | |||
Supote de Guidão | Canote | Movimento de direção | |||
RACE FACE MODELO AEFFECT 35mm C/EXT 90mm | RACE FACE RIDE XC 30.9X400mm | FSA TAPERED SELADO ORBIT | |||
Movimento Central | Freios | Manoplas | |||
SRAM DUB BSA 73 MM | SRAM Level TL hidráulico com rotor de 160mm | PROLOGÓ light grip black | |||
Selim | Pedal | Tamanhos | |||
MTB VELO (244 X 148) | Clip - Wellgo | 15,5" / 17" / 19" | |||
Peso | Garantia | ||||
Aproximadamente: 11,9 | 2 anos para o quadro e 3 meses para componentes e 6 meses para pintura. |
Observação:
- Acompanha nota fical;
Aguardamos o seu pedido!
Rogerio bikes.
Escreva sua Própria Avaliação
Veja mais de Oggi
-
Bicicleta Mtb Aro 29 Oggi Big Wheel 7.1 Preto VerdeA partir de R$ 3.790,00
-
Bicicleta Mtb Aro 29 Oggi Big Wheel 7.1 Preto AzulA partir de R$ 3.790,00
Validate your login